京王井の頭線
■久我山駅
| 間取り/専有 | ||||
| 久我山ガーデンヒルズ | 徒歩15分 | 3LDK/78.19u | 平成17年1月築 | 4780万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| 久我山ガーデンヒルズ | 徒歩15分 | 3LDK/78.19u | 平成17年1月築 | 4650万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩11分 | 59.00u/76.80u | 昭和52年6月築 | 1850万円 |
京王線
■桜上水駅
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| パークハイム世田谷船橋 | 徒歩18分 | 4LDK/126.82u | 昭和63年4月築 | 5680万円 |
■上北沢駅
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| シャンボール上北沢 | 徒歩4分 | 2DK/40.50u | 昭和45年10月築 | 1980万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| マンション上北沢 | 徒歩3分 | 2DK/48.59u | 昭和49年12月築 | 2630万円 | 詳しくはコチラ |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| シャンピア北沢 | 徒歩3分 | 2LDK/51.52u | 昭和49年8月築 | 1980万円 |
■八幡山駅
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| ライオンズマンション上北沢 | 徒歩4分 | 3DK/47.56u | 昭和57年10月築 | 2280万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩7分 | 135.62u/189.90u | 平成14年12月築 | 9800万円 |
■芦花公園駅
土地/建物
価格
戸建
徒歩13分
91.32u/86.12u
2001年11月築
5900万円
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| 烏山北住宅 | 徒歩12分 | 2DK/41.46u | 昭和41年10月築 | 1950万円 |
| 南烏山1丁目 | 土地/建物 | 価格 | ||
| 戸建 | 徒歩5分 | 88.4u/82.17u | 平成15年10月築 | 5380万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| パークアベニュー芦花公園弐番館 | 京王線芦花公園駅歩4分 | 3LDK | 4,380万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| セボン芦花公園 | 徒歩13分 | 3LDK/103.20u | 平成12年4月築 | 4480万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| 芦花公園マンション | 徒歩4分 | 3LDK/60.50u | 昭和51年3月築 | 2580万円 |
■千歳烏山駅
| |
北烏山6丁目 | 間取り/専有 | 価格 | ||
| エルザ世田谷 | 徒歩6分 | 3LDK/79.32u | 平成17年12月築 | 5980万円 |
| 北烏山3丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩7分 | 74.52u | 60%・300% | 3944万円 |
| 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩12分 | 115.66u | 40%・80% | 4350万円 |
| 価格 | ||||
| パークハウス世田谷千歳台コンフォート | 徒歩18分 | 2LDK/60.43u | 平成19年12月築 | 3800万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩4分 | 167.61u/160.64u | 平成1年1月築 | 9800万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| ライオンズマンション南烏山 | 徒歩10分 | 60.10u/8.55u | 昭和59年3月築 | 2980万円 |
| 交通 | 間取り | 価格 | ||
| 中古建 | 京王線千歳烏山駅歩15分 | 2SLDK | 4,410万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| ラグーン千歳烏山 | 京王線千歳烏山駅歩20分 | 3LDK | 5,520万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| 千歳烏山コモド | 京王線千歳烏山駅歩12分 | 3LDK | 6,980万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| エルザ世田谷 | 京王線千歳烏山駅歩6分 | 3LDK | 5,780万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| 久我山南ハイム | 井の頭線久我山駅歩10分 | 4LDK | 5,280万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| 久我山ガーデンヒルズ | 井の頭線久我山駅歩15分 | 4LDK | 4,990万円 | 画像 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| ミリオンコート烏山 | 徒歩15分 | 1LDK/55.80u | 平成4年12月築 | 2480万円 |
間取り/専有
価格
東京テラス
徒歩16分
3LDK/71.17u
平成17年10月築
5470万円
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| 東京テラス | 徒歩16分 | 3LDK/86.52u | 平成17年10月築 | 5650万円 |
■仙川駅
| 土地・建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩13分 | 178.99u・178.14u | 平成3年1月築 | 7500万円 |
| 三鷹市新川4丁目 | 土地/建物 | 価格 | ||
| 戸建 | バス7分停徒歩4分 | 98u/79.86u | 昭和38年6月築 | 1780万円 |
| 三鷹市北野3丁目 | 土地/建物 | 価格 | ||
| 戸建 | 徒歩24分 | 147.44u/110.01u | 昭和53年8月築 | 3750万円 |
| 給田1丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩6分 | 99.17u | 40%・80% | 4250万円 |
| 上祖師谷5丁目 | 間取り/専有 | 価格 | ||
| コスモグランリュクス世田谷 | 徒歩14分 | 2SLDK/77.78u | 平成17年8月築 | 4780万円 |
| 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩6分 | 99.96u | 40%・80% | 3900万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| 千歳烏山西ガーデンハウス | 徒歩8分 | 3LDK/63.3u | 1996年7月築 | 3880万円 |
| 給田1丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩6分 | 99.17u | 40%・80% | 4250万円 |
上祖師谷6丁目
土地/建物
価格
戸建
徒歩17分
76.54u/100.43u
平成15年10月築
5180万円
| 調布市入間町1丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 条件付売土地 | 徒歩17分 | 105.50u | 40%・80% | 3580万円 |
■つつじケ丘駅
| 交通 | 間取り | 価格 | ||
| 中古建 | 京王線つつじケ丘駅歩20分 | 4DK | 3,380万円 |
■国領駅
土地/建物
価格
新築戸建
徒歩18分
66.62u/51.3u
平成22年8月築予定
3460万円
■布田駅
| バス16分深大寺東町停歩1分 | 土地/50.5u | 価格 | ||
| 新築戸建 | 3LDK | 建物/70.5u | 2,980万円 | 詳しくはコチラ |
■飛田給
間取り/専有
価格
ライオンズマンション調布第2
2LDK/58.07u
昭和58年9月築
2480万円
詳しくはコチラ
小田急線
■経堂駅
| |
土地/建物 | 価格 | ||
| 戸建 | 徒歩12分 | 130.20u/101.21u | 平成22年3月築 | 7980万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩11分 | 191.80u/91.91u | 昭和45年2月築 | 1億2000万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩10分 | 32.30u/47.00u | 平成1年1月築 | 2980万円 |
| |
建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩12分 | 70.02u | 80%・200% | 4300万円 |
■千歳船橋駅
| A区画 | 船橋6丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 |
| 土地 | 徒歩15分 | 46u | 60%・200% | 3147万円 |
| |
千歳台3丁目 | 間取り/専有 | 価格 | |
| フォーリアテラス千歳船橋 | 徒歩14分 | 3LDK/66.57u | 平成21年1月築 | 4880万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩7分 | 101.36u/107.64u |
昭和53年6月築 |
3980万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩12分 | 87.16u/80.73u | 昭和52年1月築 | 3350万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩8分 | 147.91u/164.47u |
平成2年1月築 |
8480万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩10分 | 66.20u/75.34u | 平成9年2月築 | 4130万円 |
| 建ペイ率/容積率 | 価格 | |||
| 土地 | 徒歩10分 | 57.47u | 50%・100% | 2750万円 |
| 船橋2丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩12分 | 87.16u | 50%・100% | 3490万円 |
| 間取り/専有 |
価格 |
|||
| クレッセント千歳船橋 | 徒歩10分 | 3SLDK | 平成12年11月築 | 5680万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| アイディーコート千歳船橋W | 徒歩18分 | 3LDK/70.92u | 平成20年1月築 | 5350万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| クレッセント千歳船橋 | 徒歩10分 | 3LDK/76.17u | 平成12年11月築 | 3980万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | |||
| デュオ千歳船橋 | 徒歩18分 | 2LDK/65.49u | 平成15年8月築 | 3680万円 |
| マンション名 | 間取り/専有 |
|
価格 | |
| 千歳台ヒミコセラン | 徒歩17分 バス便あり | 2LDK/44.33u |
1580万円 |
| マンション名 | 交通 | 間取り | 価格 | |
| グーディッシュ千歳船橋 | 千歳船橋駅徒歩18分 | 4LDK | 6,100万円 |
| マンション名 | 間取り/専有 | 価格 | ||
| マイキャッスル世田谷船橋 | 徒歩16分 | 2LDK/60.24u | 平成11年6月築 | 3390万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 中古戸建 | 徒歩13分 | 72.90u/64.02u | 昭和52年12月築 | 4490万円 |
| 船橋3丁目/4区画 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩12分 | 86.41u | 60%・200% | 4500万円 |
| 船橋3丁目/5区画 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 土地 | 徒歩12分 | 80.50u | 60%・200% | 4680万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩13分 | 72.90u/64.02u | 昭和52年12月築 | 3850万円 |
■祖師谷大蔵駅
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 戸建 | 徒歩19分 | 127.54u/98.33u | 平成15年1月築 | 5280万円 |
| 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩16分 | 103.01u | 40%・80% | 5000万円 |
| 土地/建物 | 価格 | |||
| 中古戸建 | 徒歩6分 | 75.36u/ 70.08u | 1995年3月築 | 4500万円 |
| 交通 | 間取り | 価格 | ||
| 中古戸建 | 小田急線祖師谷大蔵駅歩15分 | 4LDK | 7,500万円 |
■成城学園前駅
| 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩18分 | 117.72u | 40%・80% | 6280万円 |
| 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩10分 | 100.28u | 40%・80% | 7100万円 |
| 間取り/専有 | 2階/10階建 | 価格 | ||
| ルネ成城 | 徒歩15分 | 3LDK/77.20u | 平成18年2月築 | 5180万円 |
| 間取り/専有 | 4階/10階建 | 価格 | ||
| ルネ成城 | 徒歩15分 | 3LDK/78.11u | 平成18年2月築 | 5780万円 |
| 価格 | ||||
| ガーデンコート成城 | 徒歩15分 | 3LDK/110.46u | 平成14年11月築 | 8240万円 |
| 価格 | ||||
| 成城アンバサダー | 徒歩18分 | 3DK/58.98u | 昭和51年6月築 | 2600万円 |
| 土地 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | |
| 成城7丁目 | 徒歩11分 | 115.91u | 40%・80% | 8800万円 |

