京王線
■桜上水駅
| 土地/建物 | 価格 | ||||
| 新築戸建 | 徒歩12分 | 110.01u/85.11u | 平成23年8月築 | 5680万円 | 詳しくはコチラ |
■上北沢駅
| 上北沢3丁目 | 土地/建物 | 価格 | |||
| 新築戸建 | 徒歩2分 | 54.03u/82.76u | 平成23年10月築 | 5880万円 | 詳しくはコチラ |
■八幡山駅
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| 芦花公園スカイハイツ | 徒歩16分 | 3LDK/66.00u | 昭和53年3月築 | 2680万円 | 詳しくはコチラ |
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| ライオンズマンション上北沢第2 | 徒歩8分 | 2LDK/51.70u | 昭和59年5月築 | 2780万円 |
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| ルネ烏山 | 徒歩7分 | 3LDK/87.28u | 昭和49年9月築 | 4290万円 | 間取り |
■芦花公園駅
| 千歳烏山駅も利用可 | 間取り/専有 | 価格 | |||
| 千歳マンション | 徒歩8分 | 3LDK/58.32u | 昭和46年7月築 |
1780万円 |
詳しくはコチラ |
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| パークハイム芦花公園 | 徒歩6分 | 3LDK/93.52u | 昭和56年2月築 | 4130万円 |
■千歳烏山駅
| 北烏山3丁目 | 間取り/専有 | 価格 | |||
| ミリオンコート烏山 | 徒歩15分 | 1LDK/45.35u | 平成4年12月築 | 2080万円 | 詳しくはコチラ |
| 祖師谷6丁目 | 土地/建物 | 価格 | |||
| 新築戸建 | 徒歩16分 | 82.72u/82.62u | 平成23年11月築予定 | 4980万円 | 間取り図面 |
| 5階建2階 | 間取り・専有 | 価格 | |||
| 北烏山ヒミコマンション | 徒歩18分 | 3DK/44.61u | 昭和53年2月築 | 1880万円 | 詳しくはコチラ |
■仙川駅
| 上祖師谷7丁目 | 土地/建物 | 価格 | |||
| 中古戸建 | 徒歩9分 | 93.84u/91.68u | 平成20年10月築 | 5880万円 | 詳しくはコチラ |
■京王井の頭線 三鷹台
| 三鷹市牟礼6丁目 | 土地 | 建ペイ率/容積率 | 価格 | ||
| 土地 | 徒歩20分 | 100.63u | 60%・200% | 3780万円 | 詳しくはコチラ |
小田急線
■千歳船橋駅
| 間取り/専有 | 価格 | ||||
| グラーサ経堂桜丘 | 徒歩6分 | 1SLDK/63.14u | 平成16年2月築予定 | 4498万円 | 詳しくはコチラ |
■成城学園前駅
| 成城5丁目 | 土地 | 建ペイ率・容積率 | 価格 | ||
| 売土地 | 徒歩9分 | 264.56u | 40%・80% | 12800万円 | 詳しくはコチラ |
| 成城9丁目 | 間取り/専有 | 価格 | |||
| 成城コート | 徒歩15分 | 1SLDK/45.81u | 昭和52年3月築 | 1990万円 | 詳しくはコチラ |
| |
入間町3丁目 | 土地 | 建ペイ率・容積率 | 価格 | |
| 売土地 | 徒歩16分 | 87.90u | 40%・80% | 3250万円 |
| |
成城1丁目 | 間取り/専有 | |||
| 成城マンション | 徒歩10分 | 2LDK/57.54u | 昭和43年9月築 | 2380万円 | 詳しくはコチラ |
| |
入間町3丁目 | 土地/建物 | 価格 | ||
| 新築戸建 | 徒歩16分(バス便有) | 94.34u/74.52u | 平成23年9月築予定 | 4850万円 | 詳しくはコチラ |
小田急多摩線
■栗平駅
| 土地/建物 | 価格 | 外観 | |||
| 戸建 | 徒歩7分 | 162u/94.40u | 1992年8月築 | 4500万円 | 詳しくはコチラ |

